SIGLA | SETOR | CARGO | SERVIDOR | TELEFONE(19) | DEMANDAS/INFORMAÇÕES/TAGs | SALA | |
PABX/Protocolo | 3437-3340 | Atendimento ao público, receber, protocolar, classificar, expedir e controlar a distribuição de processos e localização desta Unidade Regional de Ensino, assim como, seus malotes e/de correspondências. | |||||
ESE | Equipe de Supervisão de Ensino | Adilson | 3437-3373 | depirese@educacao.sp.gov.br | Sala 1 | ||
Beatriz | 3437-3664 | ||||||
Cláudia Cones | 3437-3367 | ||||||
Cláudia Sanches | 3437-3388 | depirese@educacao.sp.gov.br | Anos Iniciais; Articuladora Regional da RENALFA; SARESP; Simulado SAEB; Orientação de Estudos; Aluno Monitor do BEEM | Sala 1 | |||
Daniela | 3437-3365 | ||||||
Denise | 3437-3348 | ||||||
Elayne | 3437-3394 | ||||||
Grazilea | 3437-3371 | ||||||
Henaís | 3437-3672 | ||||||
Iara | 3437-3346 | ||||||
Kátia | 3437-3672 | ||||||
Marconi | 3437-3364 | ||||||
Patrícia | 3437-3673 | ||||||
Simone | 3437-3394 | ||||||
Susel | 3437-3369 | ||||||
Plantão da Supervisão | link com a planilha de supervisor | 3437-3363 | Terça a sexta, das 9h as 12h e das 14h as 17h | Sala 2 | |||
3437-3659 | |||||||
SEGRE | Serviço de Gestão da Rede Escolar | Chefe | Janete | 3437-3356 | depircie@educacao.sp.gov.br | Sala 3 | |
SEMAT | Seção de Matrícula | Chefe | Michelle | 3437-3676 | depirnrm@educacao.sp.gov.br | Sala 3 | |
SEMAT | Seção de Matrícula | Deusa | 3437-3652 | depirnrm@educacao.sp.gov.br | Sala 3 | ||
SEVESC | Seção de Vida Escolar | Chefe | depirnve@educacao.sp.gov.br | ||||
SEVESC | Seção de Vida Escolar | Assistente Técnico | Zélia | 3437-3372 | depirnve@educacao.sp.gov.br | Sala 3 | |
SEINTEC | Serviço de Informações Educacionais e Tecnologia | Chefe | depirnit@educacao.sp.gov.br | Infraestrutura lógica, Planejamento e Comunicação de Rede e Equipamentos (serviços, contratos, compras, segundo link), Sistema, Segurança (e-mails institucionais vinculação de gestor na SED, rede corporativa), acompanhamento de chamados SED/FDE (infra, rede, contas, VOIP), alinhamento e formação de PROATI, Supervisor Regional (estagiários VUNESP), monitoramento e suporte no espelhamento do videomonitoramento. | |||
SETEC | Seção de Tecnologia | Norberto | 3437-3660 | Ações, manutenção e suporte de tecnologia, (softwares, atualizações, reparos) rede e equipamentos (Equipamentos centralizados, impressoras, Racks, APs e Switches), Segurança (Portalnet), acompanhamento de chamados Positivo/Samsung/Multilaser/TES/Lenovo/LG, manutenção e publicações no site da URE (editais, atribuições, notícias, redes), Comissão Especial do PROATI(edital, prova, entrevista). | Sala 3 | ||
Técnico Prodesp | Juan | 3437-3654 | Apoio técnico ao SETEC, suporte e apoio tecnico as UEs, (softwares,, instalações, atualizações, reparos/formatações de equipamentos da URE e UEs) | Sala 3 | |||
Adriano | Apoio técnico ao SETEC, suporte tecnico aos equipamentos das UEs, (recebimento de equipamentos e suporte/reparo de Tablets) | Sala 3 | |||||
Gabinete | Dirigente | Carlos Eduardo | Sala 12 | ||||
Renata | 3437-3343 | depir@educacao.sp.gov.br | Sala 12 | ||||
EEC | Equipe de Especialistas em Currículo | Meire | depirnpe@educacao.sp.gov.br | Sala 14 | |||
Alessandra | alessandra.moraes03@educacao.sp.gov.br | ||||||
Ana Paula | 3437-3392 | ||||||
Professor Especialista em Currículo | André | 3437-3375 | andre.santos07@educacao.sp.gov.br | PEC CONVIVA | |||
Bianca | 3437-3398 | ||||||
Cristina | cristina.lara@educacao.sp.gov.br | PEC Qualidade da Aula | Sala 14 | ||||
Daniela | 3437-3687 | ||||||
Daniele | 3437-3687 | ||||||
Edna | 3437-3383 | ||||||
Eloise | 3437-3341 | ||||||
Gediane | 3437-3390 | ||||||
João | joao.gambaro@educacao.sp.gov.br | PEC Qualidade da Aula | |||||
Josiane | PEC Qualidade da Aula | ||||||
Juliana | |||||||
Kelen | 3437-3685 | ||||||
Letícia | |||||||
Marcia | |||||||
Maria Cláudia | |||||||
Maria Lucia | maria.dias08@educacao.sp.gov.br | PEC SAEB – PEC Qualidade da Aula | |||||
Gustavo | 3437-3399 | ||||||
Rafaela | 3437-3382 | ||||||
Rosane | 3437-3357 | ||||||
Rosieny | 3437-3693 | Ponto | |||||
Salvio | |||||||
Silvana | 3437-3378 | ||||||
Valéria | 3437-3354 | valeria.fernandes@educacao.sp.gov.br | Ponto Focal JEESP e PEC Desenvolvimento Currícular LGG | Sala 14 | |||
Vera Lúcia Faustino | 3437-3383 | vera.faustino01@educacao.sp.gov.br | PEC de Linguagens e Formadora MEC_ EJA | Sala 14 | |||
Viviane | |||||||
SEPES | Serviço de Pessoas | Chefe de Serviço | Fabiana Furlanetto | 3437-3674 | depircrh@educacao.sp.gov.br | Instruções e orientações gerais que ultrapassem a governabilidade do chefe de Seção. Ouvidoria/Demandas Judiciais. Evolução/ Nova Carreira/Afastamentos. Conhecimento geral das demandas do Serviço de Pessoas. Exames periódicos. |
Sala 15 |
Vinícius | 3437-3359 | Readaptação. Publicação de Laudas/DOE. Conferência de CTC e Abono. Módulo de sistema de AOE. |
|||||
SEAPE | Seção de Administração de Pessoal | Chefe de Seção | Sandra | 3437-3670 | depirnap@educacao.sp.gov.br | Perícia Médica. Acidente de Trabalho. Licença sem Perícia. Progressão / Promoção. Coordenação das demandas da Seção. |
Sala 15 |
Carla | 3437-3661 | Mandado de Segurança. Ações judiciais. Sistema Demandas. Designação e Cessação. |
|||||
Sueli | 3437-3661 | Mandado de Segurança. Ações judiciais. Sistema Demandas. Designação e Cessação. |
|||||
Débora | 3437-3677 | Aposentadoria. Acidente de Trabalho. Licença sem Perícia. Licença e-Sisla / SOU.GOV |
|||||
Franciele | 3437-3667 | Abono e Inassiduidade. Aposentadoria. |
|||||
Marcos Sabbag | 3437-3655 | Exoneração – Apostila e Processo. Nome e RG – Publicação e Apostila. |
|||||
Mayra | 3437-3655 | Abono de Permanência. Evolução Funcional. Declarações. |
|||||
Salete | 3437-3655 | Abono de Permanência. Insalubridade. Ficha FAI. |
|||||
SEFREP | Seção de Frequência e Pagamento | Chefe de Seção | Guilherme | 3437-3350 | depirnfp@educacao.sp.gov.br | Frequência e Pagamento. Contratos de Trabalho. Carga Horária. BFE. Ingresso – Exercício. Artigo 22. Conta Bancária e PIS/PAEP. Periculosidade. |
Sala 15 |
Fabiana | 3437-3668 | CTC (Ex-servidor). Frequência e Pagamento. Acúmulo. Periculosidade. |
|||||
Marcos Lapola | 3437-3368 | Contratos e Extinções. Formulários 2, 4, 5, 13 e 14. Conta Bancária e PIS/PAEP. |
|||||
Malu | 3437-3669 | Licença Prêmio. Salário Família. Suplementação de Ticket. IAMSPE. Gratificação de Função. Horário Administrativo. |
|||||
Melquíades | 3437-3360 | Folha Ponto Diretor. Ticket. |
|||||
Rita | 3437-3680 | Livro Ponto (Administrativo). Ficha 100. Férias. Biênio. Carga PA. |
|||||
SEOM | Serviço de Obras e Manutenção Escolar | Chefe de Serviço | Sergio | 3437-3681 | depirnom@educacao.sp.gov.br | Apoio e orientação das escolas na adequação da infraestrutura. Consolidação do plano de obras e manutenções, acompanhando sua execução. Auxilio as escolas na definição de necessidades de reformas e manutenções. Administração e controle de bens patrimoniais (cadastro, identificação, inventário e baixa). Realizar arrolamento e baixa de bens inservíveis. Cadastro das escolas em sistema, em parceria com o setor de Gestão da Rede Escolar. Apoio as unidade para fornecer e manter precisão nas informações de metragens, dependências e uso dos espaços. |
Sala 16 |
SEFISC | Seção de Fiscalização | Chefe de Seção | Maurício | 3437-3662 | mauricio.negri@educacao.sp.gov.br (aguardando e-mail setorial) |
Fiscalizar a execução de serviços terceirizados; Inspecionar as obras e os serviços de construção, reforma e manutenção nas escolas; Acompanhar a evolução do consumo de utilidades públicas nas escolas e as ações para sua otimização; Zelar pela anutenção e conservação dos bens patrimoniais; Fi scalizar serviços gerais; Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados. |
Sala 16 |
NUT | Nutrição | Aline | 3437-3344 | depirnut@educacao.sp.gov.br | Sala 16 | ||
Comissão de Atribuição | Henais | Sala 17 | |||||
Elaine | |||||||
Simone | |||||||
Kátia | |||||||
SEAFIN | Serviço de Administração e Finanças | Chefe de Serviço | Jéssica | 3437-3395 | depircaf@educacao.sp.gov.br | Orientar e apoiar as escolas, no exercício de atividades de administração e na realização de procedimentos financeiros; PDDE’s, convênios e Prestações de contas. Enviar os pareceres conclusivos das análises das prestações de contas relativas às parcerias ao Tribunal de Contas. |
Sala 18 |
SEFIN | Seção de Finanças | Chefe de Seção | Gilka | 3437-3349 | depirnfi@educacao.sp.gov.br | Prestação de Contas PDDE’s; pagamentos de convênios e contratos; pagamentos de diárias aos servidores desta Unidade Regional de Ensino. | Sala 18 |
Andreia | 3437-3679 | Manter registros para demonstração da execução financeira de contratos e convênios; | Sala 18 | ||||
Talita | 3437-3351 | Liquidação de contas de Utilidades Públicas. | Sala 18 | ||||
SECOMSE | Seção de Compras e Serviços | Chefe de Seção | Tiago | 3437-3650 | depirncs@educacao.sp.gov.br | Licitações de contratos referente a esta Unidade Regional de Ensino, rede de suprimentos, gestão e fiscalização de limpeza escolar. | Sala 18 |
Jhenifer | 3437-3362 | Equipe de apoio às licitações, ata de transporte JEESP e Técnicos. | Sala 18 | ||||
Michelle | 3437-3658 | Equipe de apoio às licitações, ata de KIT Lanche JEESP e Técnicos. | Sala 18 |